Rang | Kryptowährung | Abkürzung | Marktkapitalisierung | Start der Währung |
1 | Bitcoin | BTC | 116.483.374.414,00 € | 2009 |
2 | Ethereum | ETH | 33.067.042.666,00 € | 2015 |
3 | Bitcoin Cash | BCH | 22.954.456.272,00 € | 2017 |
4 | Ripple | XRP | 7.808.629.817,00 € | 2013 |
5 | Dash | DASH | 3.599.657.929,00 € | 2014 |
6 | Litecoin | LTC | 3.391.087.129,00 € | 2011 |
7 | Monero | XMR | 2.047.520.993,00 € | 2014 |
8 | NEO | NEO | 1.835.001.612,00 € | 2016 |
9 | IOTA | MIOTA | 1.774.038.119,00 € | 2015 |
10 | NEM | XEM | 1.533.928.629,00 € | 2015 |
Kryptowährungen Marktkapitalisierung
by